BV Standardna jeklena plošča za ladjedelnico
Bi radi izvedeli več o naših izdelkih? Prosimo, kontaktirajte nas po e -pošti ali telefonu.
Opis izdelkov
BV francosko klasifikacijsko društvo
Biro Veritas je eno vodilnih svetovnih klasifikacijskih društev in ustanovni član Mednarodnega združenja klasifikacijskih društev. Ustanovljen je bil leta 1828 v Antwerpnu v Belgiji, da bi služil pomorskemu oddelku; Vendar je svoje funkcije razširil na laboratorijsko testiranje, pregled in certificiranje. Danes ima združenje sedež v Parizu v Franciji.
Združenje, ki deluje že 190 let, ima 2.650 pomorskih in obalnih strokovnjakov in v svojih 550 uradih služi približno 140 držav. Flota razreda BV ima več kot 11.500 plovil, 180 anketnih postaj, 19 lokalnih revizijskih uradov in šest pomorskih operacij.
Strankam si prizadeva zagotoviti podporo, strokovno znanje in znanje, potrebno za učinkovito upravljanje in upravljanje njihovih sredstev, hkrati pa se drži varstva okolja in družbene odgovornosti. Določa posebna pravila za oblikovanje in gradnjo različnih vrst plovil, kot so trgovske ladje, potniške ladje, delovni čolni itd.
Kemična sestava
| Razred | C max | Si max | Mn | P max | S max | Als min |
| A | 0.21 | 0.50 | Večji ali enak 2,5C | 0.035 | 0.035 | - |
| B | 0.21 | 0.35 | 0.80-1.20 | 0.035 | 0.035 | - |
| D | 0.21 | 0.35 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.015 |
| E | 0.18 | 0.35 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
| Razred | C | Si | Mn | P | S | Als | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| Ah32 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH32 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH32 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Fh32 | Manj kot ali enak 0,16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,025 | Manj kot ali enak 0,025 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,80 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Ah36 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH36 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH36 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Fh36 | Manj kot ali enak 0,16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,025 | Manj kot ali enak 0,025 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,80 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Ah40 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| DH40 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| EH40 | Manj kot ali enaka 0,18 | Manj kot ali enako 0,50 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,035 | Manj kot ali enak 0,035 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,40 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
| Fh40 | Manj kot ali enak 0,16 | 0.1~0.5 | 0.9~1.6 | Manj kot ali enak 0,025 | Manj kot ali enak 0,025 | Večji ali enak 0,015 | Manj kot ali enak 0,02 | Manj kot ali enak 0,35 | Manj kot ali enaka 0,20 | Manj kot 0,80 | Manj kot ali enak 0,08 | 0.02~0.05 | 0.05~0.10 |
Združenje ponuja številne storitve, kot so risanje pregledov novih ladijskih modelov in tehničnih raziskav ladjedelnic. Strokovnjaki tudi neposredno ocenjujejo kakovost materiala in druge opreme. Prav tako nadzirajo morske preizkušnje ladij, da bi zagotovili, da izpolnjujejo pravila o klasifikaciji, ki jih določajo družbena društva. Biro Veritas redno posodablja svoja pravila za podporo varnosti in inovacijam v pomorski industriji
Slika izdelka

Fotografija skupine Gnee Group


Kupci Gnee Group obiščejo

Imamo dovolj BV Standard Shipbuilding jeklene plošče, lahko prilagodimo tudi glede na vaše potrebe.
Priljubljena oznake: BV Standardna jeklena plošča za ladjedelnico, China BV Standard Ladjedelnice jeklene plošče, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje














